Beskrivelse
| Mærke | Model | Motor / årgang |
| AUDI | A4 (8W) | 3.0 TDI CSWB (160KW – 218HK) 05/15 -> 08/18 |
| AUDI | A4 (8W) | 3.0 TFSI RS4 DECA (331KW – 450HK) 11/17 -> |
| AUDI | A4 (8W) | 3.0 TFSI S4 CWGD (260KW – 355HK) 06/16 -> 11/19 |
| AUDI | A4 (8W) | 30 TDI Mild Hybrid (8W) DEZB (100KW – 136HK) 07/19 -> |
| AUDI | A4 (8W) | 35 TDI Mild Hybrid (8W) DEZE (120KW – 163HK) 03/19 -> |
| AUDI | A4 (8W) | 35 TFSI (F5) DLVB (110KW – 150HK) 12/18 -> |
| AUDI | A4 (8W) | 40 TDI Mild Hybrid DTPA (150KW – 204HK) 05/20 -> |
| AUDI | A4 (8W) | 40 TFSI (F5) DKYA, DLVA, DEMA (140KW – 190HK) 09/18 -> |
| AUDI | A4 (8W) | 40 TFSI Mild Hybrid DMSA (150KW – 204HK) 06/20 -> |
| AUDI | A4 (8W) | 45 TDI (8W) DCPE (170KW – 231HK) 07/18 -> |
| AUDI | A4 (8W) | 45 TFSI (F5) DKNA (180KW – 245HK) 07/18 -> |
| AUDI | A4 (8W) | 45 TFSI Mild Hybrid DMTA (195KW – 265HK) 08/20 -> |
| AUDI | A4 (8W) | 50 TDI (8W) DCPC (210KW – 286HK) 07/18 -> 11/19 |
| AUDI | A4 (8W) | 50 TDI Mild Hybrid (8W) DMGA (210KW – 286HK) 08/20 -> |
| AUDI | A4 (8W) | S4 TDI Mild Hybrid DEWB (255KW – 347HK) 05/19 -> |
| AUDI | A4 (8W) | S4 TDI Mild Hybrid (8W) DMKC (251KW – 341HK) 01/21 -> |
| AUDI | A4 (8W) | 1.4 TFSI CVNA (110KW – 150HK) 05/15 -> 11/19 |
| AUDI | A4 (8W) | 2.0 TDI DEUC (90KW – 122HK) 04/16 -> 11/19 |
| AUDI | A4 (8W) | 2.0 TDI DEUB (100KW – 136HK) 05/15 -> 11/19 |
| AUDI | A4 (8W) | 2.0 TDI CZHA, DEUA (110KW – 150HK) 08/15 -> 11/19 |
| AUDI | A4 (8W) | 2.0 TDI DETB (120KW – 163HK) 02/16 -> 11/19 |
| AUDI | A4 (8W) | 2.0 TDI DESA, DETA, DFVA (140KW – 190HK) 05/15 -> 09/20 |
| AUDI | A4 (8W) | 2.0 TFSI CVKB, DBPA (140KW – 190HK) 05/15 -> |
| AUDI | A4 (8W) | 2.0 TFSI CYRC (183KW – 249HK) 05/15 -> 11/19 |
| AUDI | A4 (8W) | 2.0 TFSI (8W) DDWA (185KW – 252HK) 11/18 -> 11/19 |
| AUDI | A4 (8W) | 2.0 TFSI CYMC, CYRB (185KW – 252HK) 05/15 -> 11/19 |
| AUDI | A4 (8W) | 2.0 TFSI g-tron CVLA (125KW – 170HK) 11/16 -> 10/19 |
| AUDI | A4 (8W) | 3.0 TDI CRTC (200KW – 272HK) 05/15 -> 08/18 |
| AUDI | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 35 TFSI (F5) DLVB (110KW – 150HK) 08/18 -> |
| AUDI | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 35 TFSI Mild Hybrid DMSB (110KW – 150HK) 05/20 -> |
| AUDI | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 40 TDI Mild Hybrid DTPA (150KW – 204HK) 09/20 -> |
| AUDI | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 40 TFSI (F5) DKYA, DLVA (140KW – 190HK) 07/18 -> |
| AUDI | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 40 TFSI Mild Hybrid DMSA (150KW – 204HK) 05/20 -> |
| AUDI | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 45 TDI (F5) DCPE (170KW – 231HK) 07/18 -> |
| AUDI | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 45 TFSI (F5) DKNA (180KW – 245HK) 07/18 -> 02/20 |
| AUDI | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 45 TFSI Mild Hybrid (F5) (195KW – 265HK) 05/20 -> |
| AUDI | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 50 TDI Mild Hybrid (F5) DMGA (210KW – 286HK) 06/20 -> |
| AUDI | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | S5 TDI (F5) DEWB (255KW – 347HK) 12/18 -> |
| AUDI | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | S5 TDI Mild Hybrid (F5) DMKC (251KW – 341HK) 01/21 -> |
| AUDI | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 1.4 TFSI (F5) CVNA (110KW – 150HK) 01/17 -> |
| AUDI | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 2.0 TDI (F5) DESA, DETA (140KW – 190HK) 10/16 -> |
| AUDI | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 2.0 TDI (F5) DEUB (100KW – 136HK) 05/17 -> 08/18 |
| AUDI | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 2.0 TDI 35 (F5) CZHA, DEUA (110KW – 150HK) 01/17 -> 12/19 |
| AUDI | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 2.0 TFSI (F5) CYRB, CYMC, DLHB (185KW – 252HK) 11/16 -> 02/20 |
| AUDI | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 2.0 TFSI (F5) CVKB (140KW – 190HK) 09/16 -> 12/19 |
| AUDI | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 2.0 TFSI (F5) CYRC (183KW – 249HK) 06/16 -> |
| AUDI | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 2.0 TFSI Mild Hybrid (F5) DLHB, DDWA (185KW – 252HK) 05/17 -> |
| AUDI | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 2.0 TFSI g-tron (F5) CVLA (125KW – 170HK) 02/17 -> |
| AUDI | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 2.9 TFSI RS5 (F5) DECA (331KW – 450HK) 04/17 -> |
| AUDI | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 3.0 TDI (F5) CSWB (160KW – 218HK) 11/16 -> 08/18 |
| AUDI | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 3.0 TDI 50 (F5) DCPC (210KW – 286HK) 09/16 -> |
| AUDI | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 3.0 TDI quattro (F5) CRTC (200KW – 272HK) 02/17 -> 12/17 |
| AUDI | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 3.0 TFSI S5 (F5) CWGD (260KW – 353HK) 07/16 -> |
| AUDI | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 30 TDI Mild Hybrid (F5) DEZB (100KW – 136HK) 10/19 -> |
| AUDI | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 35 TDI Mild Hybrid (F5) DEZE (120KW – 163HK) 10/19 -> |
| AUDI | A6 (4A_/C8) | 30 TDI Mild Hybrid (4A_/C8) DEZF (100KW – 136HK) 01/19 -> |
| AUDI | A6 (4A_/C8) | 35 TDI Mild Hybrid (4A) DEZD, DTPB (120KW – 163HK) 03/19 -> |
| AUDI | A6 (4A_/C8) | 40 TDI Mild Hybrid 2.0 (4A) DFBA, DTPA (150KW – 204HK) 06/18 -> |
| AUDI | A6 (4A_/C8) | 40 TDI e Mild Hybrid 2.0 (4A_/C8) DESA (140KW – 190HK) 02/19 -> |
| AUDI | A6 (4A_/C8) | 40 TFSI 2.0 (4A) DMTC (150KW – 204HK) 09/20 -> |
| AUDI | A6 (4A_/C8) | 40 TFSI Mild Hybrid 2.0 (4A) DMTC (150KW – 204HK) 08/20 -> |
| AUDI | A6 (4A_/C8) | 45 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4A) DDVE (170KW – 231HK) 06/18 -> |
| AUDI | A6 (4A_/C8) | 45 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4A) DDVF (155KW – 211HK) 07/18 -> |
| AUDI | A6 (4A_/C8) | 45 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4A) (180KW – 245HK) 12/20 -> |
| AUDI | A6 (4A_/C8) | 45 TDI e Mild Hybrid 3.0 (4A_/C8) CVMD (183KW – 249HK) 07/19 -> |
| AUDI | A6 (4A_/C8) | 45 TFSI Mild Hybrid 2.0 quattro (4A) DKNA, DLHA (180KW – 245HK) 08/18 -> |
| AUDI | A6 (4A_/C8) | 45 TFSI Mild Hybrid 2.0 quattro (4A) DMTA (195KW – 265HK) 05/20 -> |
| AUDI | A6 (4A_/C8) | 50 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4A) DDVB (210KW – 286HK) 06/18 -> |
| AUDI | A6 (4A_/C8) | 50 TFSI Mild Hybrid 2.0 (4A_/C8) DRYA (195KW – 265HK) 07/21 -> |
| AUDI | A6 (4A_/C8) | 50 TFSI e 2.0 (4A) DLGA, DRYA (220KW – 299HK) 11/19 -> |
| AUDI | A6 (4A_/C8) | 55 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4A) DEWA (257KW – 349HK) 03/19 -> |
| AUDI | A6 (4A_/C8) | 55 TFSI Mild Hybrid 3.0 (4A) DLZA (250KW – 340HK) 06/18 -> |
| AUDI | A6 (4A_/C8) | 55 TFSI e 2.0 (4A) DLGA (185KW – 252HK) 11/19 -> |
| AUDI | A6 (4A_/C8) | 55 TFSI e 2.0 (4A) DLGA, DRYA (270KW – 367HK) 11/19 -> |
| AUDI | A6 (4A_/C8) | RS6 Mild Hybrid (4A_/C8) DJPB (441KW – 600HK) 09/19 -> |
| AUDI | A6 (4A_/C8) | RS6 Mild Hybrid (4A_/C8) DYGA (463KW – 630HK) 01/23 -> |
| AUDI | A6 (4A_/C8) | S6 TDI (4A) DMKD (253KW – 345HK) 11/20 -> |
| AUDI | A6 (4A_/C8) | S6 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4A) DEWA (257KW – 349HK) 03/19 -> |
| AUDI | A7 (4K) | 35 TDI Mild Hybrid (4K) DTPB (120KW – 163HK) 10/20 -> |
| AUDI | A7 (4K) | 40 TDI 2.0, 40 TDI 2.0 quattro (4K) DFBA (150KW – 204HK) 09/18 -> |
| AUDI | A7 (4K) | 40 TFSI Mild Hybrid DLHC (140KW – 190HK) 08/20 -> 06/22 |
| AUDI | A7 (4K) | 45 TDI 3.0 quattro (4K) DDVF (155KW – 211HK) 04/18 -> |
| AUDI | A7 (4K) | 45 TDI 3.0 quattro (4K) DDVE (170KW – 231HK) 06/18 -> |
| AUDI | A7 (4K) | 45 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4K) DMGH (180KW – 245HK) 12/20 -> |
| AUDI | A7 (4K) | 45 TFSI 2.0 quattro (4K) DKNA, DLHA (180KW – 245HK) 07/18 -> |
| AUDI | A7 (4K) | 45 TFSI Mild Hybrid 2.0 quattro (4K) DMTA (195KW – 265HK) 05/20 -> |
| AUDI | A7 (4K) | 50 TDI 3.0 quattro (4K) DDVB (210KW – 286HK) 01/18 -> |
| AUDI | A7 (4K) | 50 TFSI e 2.0 (4K) DLGA (220KW – 299HK) 11/19 -> |
| AUDI | A7 (4K) | 50 TFSI e Mild Hybrid 2.0 (4K) DRYA (195KW – 265HK) 07/21 -> |
| AUDI | A7 (4K) | 55 TFSI 3.0 quattro (4K) DLZA (250KW – 340HK) 01/18 -> |
| AUDI | A7 (4K) | 55 TFSI e 2.0 (4K) DRYA, DLGA (270KW – 367HK) 07/19 -> |
| AUDI | A7 (4K) | RS7 Mild Hybrid (4K) DJPB (441KW – 600HK) 10/19 -> |
| AUDI | A7 (4K) | RS7 Mild Hybrid (4K) DYGA (463KW – 630HK) 01/23 -> |
| AUDI | A7 (4K) | S7 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4K) DMKD (253KW – 344HK) 12/20 -> |
| AUDI | A7 (4K) | S7 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4K) DEWA (257KW – 349HK) 03/19 -> |
| AUDI | A8 (4N) | 60 TFSI 4.0 quattro (4N) CXYA (338KW – 460HK) 03/18 -> |
| AUDI | A8 (4N) | S8 Mild Hybrid (4N) CWWB (420KW – 571HK) 02/19 -> |
| AUDI | A8 (4N) | 45 TDI 3.0 quattro (4N) CVMD (183KW – 249HK) 01/19 -> |
| AUDI | A8 (4N) | 50 TDI 3.0 quattro (4N) DDVC, DMGK (210KW – 286HK) 09/17 -> |
| AUDI | A8 (4N) | 55 TFSI 3.0 quattro (4N) CZSE (250KW – 340HK) 09/17 -> |
| AUDI | A8 (4N) | 60 TDI 4.0 Mild Hybrid quattro (4N) CVXB (320KW – 435HK) 11/19 -> |
| AUDI | A8 (4N) | 60 TFSI 3.0 e quattro (4N) CZSE, EALD (330KW – 449HK) 10/19 -> |
| AUDI | E-TRON (GE) | E-TRON (GE) (230KW – 313HK) 09/19 -> |
| AUDI | E-TRON (GE) | E-TRON (GE) (265KW – 360HK) 10/18 -> |
| AUDI | E-TRON (GE) | E-TRON (GE) EASA, EAWA (300KW – 408HK) 10/18 -> |
| AUDI | E-TRON (GE) | S quattro (GE) (226KW – 307HK) 09/20 -> |
| AUDI | E-TRON (GE) | S quattro (GE) EAVA (370KW – 503HK) 09/20 -> |
| AUDI | Q5 II (FY) | 50 TFSI e quattro (FYB) DLGA, DRYA (220KW – 299HK) 04/19 -> |
| AUDI | Q5 II (FY) | 55 TFSI e quattro (FYB) DLGA, DRYA (270KW – 367HK) 08/19 -> |
| AUDI | Q5 II (FY) | SQ5 TDI (FYB) DMKC (251KW – 341HK) 01/21 -> |
| AUDI | Q5 II (FY) | 2.0 TDI (FY) DEUA (110KW – 150HK) 01/17 -> |
| AUDI | Q5 II (FY) | 2.0 TDI (FY) DEUB (100KW – 136HK) 09/16 -> |
| AUDI | Q5 II (FY) | 2.0 TDI, 35 TDI (FY) DETB (120KW – 163HK) 09/16 -> 08/18 |
| AUDI | Q5 II (FY) | 2.0 TDI, 40 TDI (FY) DESA, DETA (140KW – 190HK) 09/16 -> 08/18 |
| AUDI | Q5 II (FY) | 2.0 TFSI (FY) DAXC (183KW – 249HK) 09/16 -> |
| AUDI | Q5 II (FY) | 2.0 TFSI (FY) DAXB, DAYB (185KW – 252HK) 09/16 -> |
| AUDI | Q5 II (FY) | 2.0 TFSI / 45 TFSI (FY) DNTA (180KW – 245HK) 08/18 -> |
| AUDI | Q5 II (FY) | 3.0 TDI (FY) DCPC (210KW – 286HK) 09/17 -> |
| AUDI | Q5 II (FY) | 3.0 TDI SQ5 Mild Hybrid DEWB (255KW – 347HK) 02/19 -> 11/20 |
| AUDI | Q5 II (FY) | 3.0 TFSI SQ5 (FY) CWGD (260KW – 355HK) 11/16 -> |
| AUDI | Q5 II (FY) | 30 TDI Mild Hybrid (FYB) DEZB (100KW – 136HK) 01/19 -> |
| AUDI | Q5 II (FY) | 35 TDI Mild Hybrid (FYB) DEZE (120KW – 163HK) 11/19 -> |
| AUDI | Q5 II (FY) | 40 TDI Mild Hybrid (FYB) DFBA, DTPA (150KW – 204HK) 11/19 -> |
| AUDI | Q5 II (FY) | 40 TFSI Mild Hybrid (FY) DMSA (150KW – 204HK) 10/21 -> |
| AUDI | Q5 II (FY) | 45 TDI (FY) DCPE (170KW – 231HK) 08/18 -> |
| AUDI | Q5 II (FY) | 45 TFSI Mild Hybrid (FY) DPUA, DPVA (195KW – 265HK) 08/20 -> |
| AUDI | Q5 II (FY) | 50 TDI Mild Hybrid (FYB) DMGA (210KW – 286HK) 06/20 -> |
| AUDI | Q5 II (FY) | 50 TFSI e quattro (FYB) DLGA (270KW – 367HK) 04/19 -> |
| AUDI | Q8 E-TRON (GET, GEG) | 50 quattro (GET, GEG) EASA, EDEA (250KW – 340HK) 11/22 -> |
| AUDI | Q8 E-TRON (GET, GEG) | 55 quattro (GET, GEG) (300KW – 408HK) 11/22 -> |
| AUDI | Q8 E-TRON (GET, GEG) | SQ8 quattro (GET, GEG) (370KW – 503HK) 11/22 -> |
| BENTLEY | Bentayga | 3.0 Hybrid (250KW – 340HK) 01/19 -> |
| BENTLEY | Bentayga | 3.0 Hybrid (4V1) DCBE (340KW – 462HK) 01/23 -> |
| BENTLEY | Bentayga | 4.0 TDI CZAC (320KW – 435HK) 11/16 -> |
| BENTLEY | Bentayga | 4.0 TDI CZAA (310KW – 421HK) 11/16 -> |
| BENTLEY | Bentayga | 4.0 V8 DCUA (404KW – 549HK) 01/18 -> |
| BENTLEY | Bentayga | 6.0 (4V1) DDBB (467KW – 635HK) 03/19 -> |
| BENTLEY | Bentayga | 6.0 W12 DDBB (447KW – 608HK) 11/15 -> |
| LAMBORGHINI AUTOMOBILI | Urus | 4.0 (478KW – 650HK) 02/18 -> |
| LAMBORGHINI AUTOMOBILI | Urus | 4.0 AWD (490KW – 666HK) 11/22 -> |

